
Taylor
Boys Basketball
| Results | |||
|---|---|---|---|
| Dec. 2025 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Wed. 3 | Mariemont | W 68-59 | 1-0 (1-0) |
| Fri. 5 | La Salle | L 61-47 | 1-1 (1-0) |
| Wed. 10 | Wyoming | L 74-47 | 1-2 (1-1) |
| Fri. 19 | at Newport Central Catholic | L 63-42 | 1-3 (1-1) |
| Sat. 20 | Reading | W 67-44 | 2-3 (2-1) |
| Tue. 23 | Lawrenceburg IN | W 57-33 | 3-3 (2-1) |
| Sat. 27 | at Holy Cross KY | L 66-44 | 3-4 (2-1) |
| Jan. 2026 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Fri. 2 | at Indian Hill | L 64-53 | 3-5 (2-2) |
| Tue. 6 | at Deer Park | L 73-58 | 3-6 (2-3) |
| Fri. 9 | Madeira | W 48-30 | 4-6 (3-3) |
| Sat. 10 | Harrison | W 64-51 | 5-6 (3-3) |
| Tue. 13 | at Finneytown | W 65-46 | 6-6 (4-3) |
| Fri. 16 | at Mariemont | L 68-47 | 6-7 (4-4) |
| Tue. 20 | Clark Montessori | W 68-58 | 7-7 (4-4) |
| Fri. 23 | at Wyoming | L 67-31 | 7-8 (4-5) |
| Wed. 28 | at Ross | L 66-57 | 7-9 (4-5) |
| Fri. 30 | at Reading | W 66-42 | 8-9 (5-5) |
| Sat. 31 | Elder | L 49-41 | 8-10 (5-5) |
| Feb. 2026 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Wed. 4 | Deer Park | L 63-58 | 8-11 (5-6) |
| Fri. 6 | at Madeira | W 54-47 | 9-11 (6-6) |
| Tue. 10 | Indian Hill | L 70-51 | 9-12 (6-7) |
| Fri. 13 | Finneytown | W 56-49 | 10-12 (7-7) |
| Mon. 23 | Batavia | L 61-41 Postseason | 10-13 (7-7) |



