Boys Wrestling

106
  NAME W L PINS
1. Landyn Doner (Fr), Reading 25 10 8
2. Brady Berliner (Fr), Indian Hill 16 7 7
3. Dawson Feldman (Fr), Wyoming 4 8 2
4. James Frank (Fr), Wyoming 2 24 0
113
  NAME W L PINS
1. Zach Rauen (Fr), Reading 26 13 14
2. Cannon Bergeron (Jr), Taylor 23 7 0
3. Tony Kassis (Jr), Indian Hill 18 8 5
4. Liam Jenkins (Fr), Indian Hill 17 9 7
5. MJ Black (So), Taylor 7 8 0
6. Zion Troutman (Fr), Madeira 4 5 1
7. Brandon Luebbe (Fr), Wyoming 2 3 2
7. Joseph Blake (Fr), Wyoming 2 11 0
120
  NAME W L PINS
1. Camden Ritzmann (Fr), Indian Hill 25 12 14
2. Tyler Simons (Fr), Madeira 16 9 7
3. Vinny Ferdon (Fr), Reading 15 22 12
4. Logan Capizzano (Jr), Wyoming 9 23 5
5. Khadim Lo (Jr), Finneytown 1 0 1
126
  NAME W L PINS
1. Blake Opichka (Jr), Madeira 40 9 26
2. Vitaly Cristo (Sr), Indian Hill 25 8 11
3. Jafet Munoz (So), Reading 23 17 11
4. Jameson Kelley (Fr), Taylor 12 9 0
5. Tristan Reed (Jr), Wyoming 8 14 4
132
  NAME W L PINS
1. Simon Peters (Fr), Madeira 24 16 18
2. Frank Carnevale (Sr), Reading 18 6 12
3. Logan Kordenbrock (So), Taylor 12 10 0
4. Vaktarun Alamuri (So), Indian Hill 5 10 1
5. Jaxon Lantz (Fr), Wyoming 1 14 1
6. Julian King (So), Indian Hill 0 8 0
138
  NAME W L PINS
1. Caden Otto (So), Madeira 49 5 31
2. Evan Mercurio (So), Indian Hill 34 8 20
3. Logan Helmick (Fr), Madeira 8 4 3
4. Brayden Marcinko (Fr), Taylor 5 17 0
5. Hunter Huffman (So), Reading 4 10 2
6. Noah Bohache (Fr), Wyoming 2 12 1
7. Nolan Neefus (So), Finneytown 0 2 0
144
  NAME W L PINS
1. Sammy McClain (Sr), Madeira 37 10 24
2. Kaine Colvard (So), Reading 26 18 16
3. Leo Beard (So), Wyoming 24 18 21
4. David Gadberry (Fr), Taylor 10 15 0
5. Michael Ryu (Sr), Indian Hill 6 6 3
6. Abdul-Aziz Mu'Min III (So), Finneytown 0 2 0
6. Carter Neefus (So), Finneytown 0 2 0
6. Tay Turner (Fr), Finneytown 0 2 0
150
  NAME W L PINS
1. Malachai Jackson (Jr), Reading 36 12 14
2. Rex Koch (So), Madeira 20 15 15
3. Jackson Runyon (Jr), Taylor 18 7 0
4. Joe Haller (Fr), Wyoming 11 21 10
5. Eli Castenson (So), Indian Hill 7 15 3
6. Cameron Hartley (Jr), Madeira 2 3 2
6. Christian Wheeler (Fr), Indian Hill 2 4 0
8. Caleb Banks (Fr), Wyoming 0 2 0
157
  NAME W L PINS
1. Nick Werbrich (So), Taylor 29 7 0
2. Elijah Peterson (Fr), Reading 22 11 15
3. James Pappas (So), Madeira 13 19 12
4. Nate Bunkowske (Sr), Indian Hill 8 2 6
5. Tom Bernheisel (Fr), Wyoming 7 11 4
6. Aaron Huon (Jr), Madeira 3 5 3
7. Jacob Hughes (So), Finneytown 1 1 1
7. Dietrich Phillips (Fr), Finneytown 1 1 1
9. Jacob Hughes (So), Finneytown 0 1 0
165
  NAME W L PINS
1. Gage Murphy (Sr), Reading 43 0 31
2. Kameron Huon (Sr), Madeira 16 23 11
3. Franklin Marin Galeano (Jr), Indian Hill 10 17 5
4. Ashton Carter (Fr), Taylor 6 6 0
4. Benjamin Xu (Jr), Wyoming 6 23 4
6. Connor Cannady (So), Indian Hill 1 13 0
175
  NAME W L PINS
1. Landen Woolsey (Jr), Wyoming 31 9 27
2. Gary Blair (Sr), Reading 21 11 13
3. Cole Nugent (So), Madeira 10 6 4
4. Brady Volz (Jr), Finneytown 7 0 5
5. Adam Runtz (So), Taylor 5 18 0
6. James Alexander (Fr), Indian Hill 2 4 0
190
  NAME W L PINS
1. Alex Ahlert (Sr), Indian Hill 30 10 19
2. Braxton Bufler (Sr), Taylor 29 9 0
3. Jackson Hirt (Jr), Reading 23 11 10
4. Ryan Calloway (Sr), Madeira 8 7 5
5. Brody Draper (Fr), Wyoming 5 6 2
6. Jackson Noel (Fr), Taylor 1 4 0
215
  NAME W L PINS
1. Hudson Schierloh (Sr), Reading 17 19 12
2. Tommy Bedel (Fr), Taylor 11 9 0
3. Aiden Meidel (So), Finneytown 0 1 0
285
  NAME W L PINS
1. Luke Freund (So), Wyoming 42 11 29
2. Nursulton Almuratov (Jr), Indian Hill 19 15 6
3. Simon Mercado (Fr), Reading 14 25 10
4. Owen Ritchie (Sr), Taylor 7 12 0
5. James Paudel (Jr), Finneytown 4 4 4

MRW Insurance Cincinnati.com High School Sports Newsletter Graphics For Athletics Crown Trophy