| 
    
	    
		    | Offense Season Stats |  
		    |  | RUSHING | RECEIVING |  |  
	        | G | ATT | YDS | YPG | AVG | LNG | TD | REC | YDS | YPG | AVG | LNG | TD | FUM |  
| 13 | 258 | 2260 | 173.8 | 8.8 | 80 | 34 | 13 | 79 | 6.1 | 6.1 | 21 | 0 | 1 |  
		
	    
		    |  | RUSHING | RECEIVING |  |  
		    | DATE | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM |  
| 8/23 | @Roger Bacon | W  30-17 | 25 | 160 | 6.4 | 77 | 3 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 0 |  
| 8/30 | Northwest | W  35-12 | 20 | 222 | 11.1 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/6 | @Harrison | L  49-19 | 21 | 183 | 8.7 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |  
| 9/13 | @Mariemont | W  48-0 | 11 | 139 | 12.6 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/20 | Deer Park | W  42-7 | 19 | 250 | 13.2 | 65 | 6 | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 0 | 0 |  
| 9/27 | Madeira | W  41-14 | 11 | 233 | 21.2 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/4 | @Reading | W  35-7 | 22 | 268 | 12.2 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/11 | @Finneytown | W  44-14 | 17 | 171 | 10.1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/18 | Wyoming | L  23-13 | 17 | 58 | 3.4 | 15 | 1 | 3 | 15 | 5.0 | 10 | 0 | 0 |  
| 10/25 | Taylor | L  28-21 | 30 | 245 | 8.2 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 11/1 | @Northridge | W  50-14 | 18 | 141 | 7.8 | 36 | 3 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 |  
| 11/8 | @Clinton Massie | W  16-13 | 23 | 109 | 4.7 | 32 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 8 | 0 | 0 |  
| 11/15 | @Taft | L  30-14 | 24 | 81 | 3.4 | 29 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 |  | 
| 
    
	    
		    | Defense Season Stats |  
		    |  | TACKLES | FUMBLES | INTERCEPTIONS |  |  
	        | G | TOT | SOLO | AST | SACK | TFL | FF | FR | INT | YDS | LNG | TD | PD |  
| 13 | 42 | 25 | 17 | 2.0 | 7.0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 24 | 0 | 4 |  
		
	    
		    |  | TACKLES | FUMBLES | INTERCEPTIONS |  |  
		    | DATE | OPP | RESULT | TOT | SOLO | AST | SACK | TFL | FF | FR | INT | YDS | LNG | TD | PD |  
| 8/23 | @Roger Bacon | W  30-17 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
| 8/30 | Northwest | W  35-12 | 4 | 1 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/6 | @Harrison | L  49-19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/13 | @Mariemont | W  48-0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/20 | Deer Park | W  42-7 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/27 | Madeira | W  41-14 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/4 | @Reading | W  35-7 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/11 | @Finneytown | W  44-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/18 | Wyoming | L  23-13 | 5 | 3 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
| 10/25 | Taylor | L  28-21 | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |  
| 11/1 | @Northridge | W  50-14 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 |  
| 11/8 | @Clinton Massie | W  16-13 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 11/15 | @Taft | L  30-14 | 7 | 4 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 
    
	    
		    | Return Season Stats |  
		    |  | PUNT RETURNS | KICKOFF RETURNS |  
	        | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | RET | YDS | AVG | LNG | TD |  
| 13 | 14 | 193 | 13.8 | 100 | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |  
		
	    
		    |  | PUNT RETURNS | KICKOFF RETURNS |  
		    | DATE | OPP | RESULT | RET | YDS | AVG | LNG | TD | RET | YDS | AVG | LNG | TD |  
| 8/23 | @Roger Bacon | W  30-17 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 8/30 | Northwest | W  35-12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 9/6 | @Harrison | L  49-19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 9/13 | @Mariemont | W  48-0 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 9/20 | Deer Park | W  42-7 | 3 | 17 | 5.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 9/27 | Madeira | W  41-14 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 10/4 | @Reading | W  35-7 | 3 | 113 | 37.7 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 10/11 | @Finneytown | W  44-14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 10/18 | Wyoming | L  23-13 | 2 | 14 | 7.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 10/25 | Taylor | L  28-21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |  
| 11/1 | @Northridge | W  50-14 | 2 | 6 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 11/8 | @Clinton Massie | W  16-13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 11/15 | @Taft | L  30-14 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  |