
Boys Wrestling - Meet
| Team Results | |||
|---|---|---|---|
| SCHOOL | SCORE | ||
| 1. | Reading | 281.0 | |
| 2. | Taylor | 229.0 | |
| 3. | Madeira | 178.0 | |
| 4. | Wyoming | 169.0 | |
| 5. | Indian Hill | 113.0 | |
| 6. | Finneytown | 107.0 | |
| 7. | Deer Park | 0.0 | |
| File(s) |
|---|
| 2026 CHL Wrestling Meet Results |

| Team Results | |||
|---|---|---|---|
| SCHOOL | SCORE | ||
| 1. | Reading | 281.0 | |
| 2. | Taylor | 229.0 | |
| 3. | Madeira | 178.0 | |
| 4. | Wyoming | 169.0 | |
| 5. | Indian Hill | 113.0 | |
| 6. | Finneytown | 107.0 | |
| 7. | Deer Park | 0.0 | |
| File(s) |
|---|
| 2026 CHL Wrestling Meet Results |