Girls Soccer

Offense Leaders - All Games
NAME GP G A PTS SH SH% SOG SOG%
1. Olivia Simpson (So), Reading 14 8 18 34 0 0.000 0 0.000
2. Kenzie Schneeman (Sr), Deer Park 18 19 17 55 0 0.000 0 0.000
3. Halaia Larkin (So), Reading 11 5 14 24 0 0.000 0 0.000
4. Ally Sands (Sr), Reading 11 18 13 49 0 0.000 0 0.000
5. Maddy Murphy (Jr), Mariemont 16 12 12 36 38 0.316 21 0.553
6. Marley Megowen (Sr), Mariemont 16 17 11 45 40 0.425 27 0.675
7. Avery Messner (Sr), Mariemont 9 0 10 10 3 0.000 1 0.333
8. Allie Mouch (Fr), Wyoming 19 12 9 33 60 0.200 36 0.600
8. Alex Pierson (Sr), Taylor 15 7 9 23 55 0.127 27 0.491
10. Molly Cochran (So), Madeira 15 18 8 44 0 0.000 0 0.000
10. Alli Helmes (Sr), Finneytown 5 9 8 26 9 1.000 9 1.000
10. Chelsea Simpson (Fr), Reading 8 7 8 22 0 0.000 0 0.000
13. Emerson Evans (So), Indian Hill 18 1 7 9 13 0.077 6 0.462
13. Ana Garcia (Jr), Madeira 12 10 7 27 0 0.000 0 0.000
13. Payton Koebbe (Jr), Reading 13 26 7 59 0 0.000 0 0.000
16. Sophie Crockett (Jr), Wyoming 18 3 6 12 62 0.048 41 0.661
16. Lauren Frey (Sr), Indian Hill 18 1 6 8 12 0.083 7 0.583
18. Myah Giordullo (Sr), Mariemont 10 6 5 17 23 0.261 13 0.565
18. Lauren Haglin (So), Deer Park 18 19 5 43 0 0.000 0 0.000
18. Hope Hoffman (Jr), Deer Park 12 4 5 13 0 0.000 0 0.000
18. Brooke Mullis (Sr), Taylor 16 8 5 21 37 0.216 17 0.459
18. Madison Schwartz (Sr), Mariemont 6 1 5 7 5 0.200 2 0.400
18. Olivia Tritsch (So), Mariemont 12 13 5 31 40 0.325 28 0.700
24. Maria Seith (Sr), Finneytown 5 4 4 12 4 1.000 4 1.000
24. Alexis Taylor (Jr), Wyoming 18 13 4 30 57 0.228 34 0.596
24. Chloe Torggler (Jr), Madeira 5 2 4 8 0 0.000 0 0.000
24. Hannah Yeazel (Jr), Finneytown 4 12 4 28 12 1.000 12 1.000
28. Rosie Davis (Jr), Madeira 3 1 3 5 0 0.000 0 0.000
28. Ava Ferguson (Sr), Taylor 16 5 3 13 51 0.098 25 0.490
28. Avery Harris (Jr), Deer Park 18 1 3 5 0 0.000 0 0.000
28. Kylie McCormick (So), Deer Park 15 4 3 11 0 0.000 0 0.000
28. Megan Muller (So), Mariemont 8 7 3 17 16 0.438 12 0.750
28. Meghan O'Brien (Sr), Indian Hill 18 14 3 31 60 0.233 35 0.583
28. Shannon O'Brien (Jr), Mariemont 5 3 3 9 8 0.375 4 0.500
28. Lilly Sharp (So), Mariemont 3 0 3 3 2 0.000 2 1.000
28. Peyton Shoemaker (So), Mariemont 6 3 3 9 7 0.429 5 0.714
28. Amaya Strong (Sr), Wyoming 18 6 3 15 29 0.207 19 0.655
28. Marissa Tedesco (Jr), Taylor 12 0 3 3 7 0.000 3 0.429
39. Drew Boylan (Fr), Indian Hill 17 0 2 2 3 0.000 0 0.000
39. Lizzie Consolino (So), Indian Hill 18 2 2 6 21 0.095 13 0.619
39. Paige Ficke (Fr), Finneytown 1 0 2 2 0 0.000 0 0.000
39. Rachel Gaffney (Fr), Madeira 3 2 2 6 0 0.000 0 0.000
39. Faye Hardek (Sr), Indian Hill 18 2 2 6 13 0.154 8 0.615
39. Aubry Link (Sr), Reading 4 2 2 6 0 0.000 0 0.000
39. Abbie Lyons (Sr), Mariemont 3 1 2 4 4 0.250 4 1.000
39. Brooklynn Oliver (So), Reading 3 1 2 4 0 0.000 0 0.000
39. Saru Rai (So), Finneytown 2 0 2 2 0 0.000 0 0.000
39. Allyson Sanders (So), Finneytown 2 1 2 4 1 1.000 1 1.000
39. Lily Sawyer (Sr), Deer Park 18 2 2 6 0 0.000 0 0.000
39. Izzy Schaffner (Jr), Madeira 4 2 2 6 0 0.000 0 0.000
39. Kendall Spreen (So), Mariemont 3 2 2 6 2 1.000 2 1.000
39. Brynn Stokes (So), Taylor 14 7 2 16 50 0.140 25 0.500
39. Rose Vigran (So), Indian Hill 18 7 2 16 46 0.152 23 0.500
54. Kiera Bailey (Jr), Reading 3 3 1 7 0 0.000 0 0.000
54. Haleigh Baker (Sr), Reading 10 3 1 7 0 0.000 0 0.000
54. Jordan Church (So), Indian Hill 18 0 1 1 6 0.000 6 1.000
54. Chloe Darrow (So), Taylor 16 4 1 9 20 0.200 11 0.550
54. Catherine Dewees (So), Mariemont 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
54. Olivia Dowling (So), Indian Hill 16 1 1 3 9 0.111 3 0.333
54. Kate Dunn (Fr), Madeira 2 1 1 3 0 0.000 0 0.000
54. Watson Elizabeth (So), Deer Park 18 0 1 1 0 0.000 0 0.000
54. Natalie Farmer (So), Reading 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
54. Ally Frye (Jr), Mariemont 2 1 1 3 5 0.200 3 0.600
54. Emma Gordon (So), Wyoming 14 0 1 1 0 0.000 0 0.000
54. Sammy Grady (Sr), Taylor 15 0 1 1 11 0.000 7 0.636
54. Kylie Hack (Sr), Indian Hill 9 0 1 1 0 0.000 0 0.000
54. Mia Hagenauer (Sr), Wyoming 19 1 1 3 3 0.333 2 0.667
54. Madeline Hemmerick (Jr), Madeira 3 3 1 7 0 0.000 0 0.000
54. Kiley Herrmann (So), Taylor 16 1 1 3 13 0.077 6 0.462
54. Peyton Kyle (So), Wyoming 11 3 1 7 26 0.115 17 0.654
54. Michelle Lindberg (Fr), Indian Hill 18 6 1 13 14 0.429 7 0.500
54. Cahill Masys (So), Madeira 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
54. Abby Mehl (So), Mariemont 1 1 1 3 1 1.000 1 1.000
54. Payton Mitchell (Fr), Reading 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
54. Delaney Osgood (So), Mariemont 4 3 1 7 7 0.429 6 0.857
54. Josie Pickens (Fr), Finneytown 2 4 1 9 4 1.000 4 1.000
54. Delaney Quinn (Fr), Indian Hill 16 0 1 1 2 0.000 1 0.500
54. Chloe Rajnhandari (Sr), Wyoming 18 0 1 1 6 0.000 4 0.667
54. Zoe Ray (Fr), Deer Park 12 2 1 5 0 0.000 0 0.000
54. Anna Reiter (So), Mariemont 2 1 1 3 2 0.500 1 0.500
54. Noel Ridge (Jr), Mariemont 1 0 1 1 1 0.000 0 0.000
54. Isabella Savage (So), Taylor 14 1 1 3 2 0.500 2 1.000
54. Jolie Scheidt (Jr), Deer Park 7 1 1 3 0 0.000 0 0.000
54. Bryce Schottelkotte (Sr), Wyoming 18 2 1 5 18 0.111 9 0.500
54. Kendall Sears (Fr), Reading 18 1 1 3 0 0.000 0 0.000
54. Ashley Singer (Fr), Indian Hill 11 1 1 3 3 0.333 2 0.667
54. Paige Steinbeck (Fr), Taylor 16 2 1 5 22 0.091 11 0.500
54. Chloe Watts (So), Reading 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
54. Noemi Yisrael (Jr), Finneytown 2 1 1 3 1 1.000 1 1.000
DeBlasis Law Firm, LLC Gabby's Cafe Beacon Orthopedics & Sports Medicine Graduate Service Inc.