
Indian Hill
Boys Soccer
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 0 | Jaden Graham | Sophomore | GK | |
| 1 | Eli Castenson | Junior | GK | |
| 2 | Charlie Warfel | Senior | D | |
| 3 | Garrett Cass | Junior | D | |
| 4 | Gabe Cavallero | Junior | M | |
| 5 | Christian Mangano | Senior | D | |
| 6 | Oscar Davison | Junior | D | |
| 7 | Myer McKee | Sophomore | M | |
| 8 | Lachlan Sheldon | Senior | M | |
| 9 | Andrew Copfer | Sophomore | F | |
| 10 | Zohaib Kalloo | Junior | F, M | |
| 11 | Callum Byer | Sophomore | D | |
| 12 | Andy Stein | Junior | M, F | |
| 14 | Max Grebe | Senior | F, M | |
| 15 | Duncan Bennett | Sophomore | D | |
| 17 | Pedro Pinheiro | Sophomore | D | |
| 18 | Leo Bey | Sophomore | M | |
| 21 | Judah Chandler | Freshman | M | |
| 22 | Cooper Beiter | Sophomore | F | |
| 25 | Max Hayes | Freshman | F | |
| 27 | Lee Fowler | Junior | F | |




