

Chloe Darrow
- #11
- M
- Taylor
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 59 | 10 | 6 | 26 | 65 | 0.154 | 35 | 0.538 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2019 | Freshman | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 |
| 2020 | Sophomore | 16 | 4 | 1 | 9 | 20 | 0.200 | 11 | 0.550 |
| 2021 | Junior | 17 | 2 | 3 | 7 | 17 | 0.118 | 7 | 0.412 |
| 2022 | Senior | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 0.167 | 15 | 0.625 |

