
Football - Individual Statistics
Receiving Leaders - League Games
| NAME | G | REC | YDS | AVG | YPG | LNG | TD | RPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson Aichholz, Indian Hill | 7 | 27 | 472 | 17.5 | 67.4 | 57 | 5 | 3.9 |
| 2 | Nicholas Cedillo, Madeira | 7 | 34 | 447 | 13.1 | 63.9 | 62 | 7 | 4.9 |
| 3 | Nick Heidel, Indian Hill | 7 | 21 | 370 | 17.6 | 52.9 | 56 | 2 | 3.0 |
| 4 | Collin Widecan, Mariemont | 7 | 27 | 365 | 13.5 | 52.1 | 0 | 2 | 3.9 |
| 5 | Brennan Crowley, Mariemont | 7 | 16 | 267 | 16.7 | 38.1 | 0 | 1 | 2.3 |
| 6 | Charlie Zack, Mariemont | 7 | 20 | 256 | 12.8 | 36.6 | 0 | 1 | 2.9 |
| 7 | Colin Shaw, Indian Hill | 7 | 21 | 248 | 11.8 | 35.4 | 39 | 2 | 3.0 |
| 8 | Alex Wachendorf, Reading | 7 | 13 | 232 | 17.8 | 33.1 | 77 | 3 | 1.9 |
| 9 | Ben Wirthlin, Indian Hill | 7 | 20 | 224 | 11.2 | 32.0 | 39 | 0 | 2.9 |
| 10 | Derrick Combs, Deer Park | 7 | 11 | 214 | 19.5 | 30.6 | 65 | 2 | 1.6 |
| 11 | Hayden Seeger, Mariemont | 7 | 13 | 187 | 14.4 | 26.7 | 0 | 4 | 1.9 |
| 12 | Neriah Brooks, Reading | 7 | 10 | 183 | 18.3 | 26.1 | 32 | 3 | 1.4 |
| 13 | Jake Edmonds, Wyoming | 7 | 18 | 177 | 9.8 | 25.3 | 25 | 7 | 2.6 |
| 13 | Corey Young, Finneytown | 7 | 5 | 177 | 35.4 | 25.3 | 57 | 2 | 0.7 |
| 15 | Chris Mutter, Taylor | 7 | 13 | 141 | 10.8 | 20.1 | 26 | 0 | 1.9 |
| 16 | Mason Rogers, Wyoming | 7 | 8 | 134 | 16.8 | 19.1 | 31 | 3 | 1.1 |
| 17 | Jack Gildea, Wyoming | 5 | 8 | 125 | 15.6 | 25.0 | 37 | 0 | 1.6 |
| 18 | Jack Cravaack, Madeira | 6 | 7 | 119 | 17.0 | 19.8 | 37 | 0 | 1.2 |
| 19 | Aaron Urevick, Mariemont | 6 | 11 | 115 | 10.5 | 19.2 | 0 | 0 | 1.8 |
| 20 | Nate Maru, Finneytown | 7 | 9 | 111 | 12.3 | 15.9 | 41 | 0 | 1.3 |
| 21 | Grady McMichen, Wyoming | 3 | 6 | 94 | 15.7 | 31.3 | 0 | 0 | 2.0 |
| 22 | John Pearson, Deer Park | 7 | 7 | 90 | 12.9 | 12.9 | 24 | 2 | 1.0 |
| 23 | Justin Shields, Wyoming | 7 | 3 | 88 | 29.3 | 12.6 | 59 | 0 | 0.4 |
| 24 | Ethan Murray, Taylor | 7 | 9 | 86 | 9.6 | 12.3 | 8 | 0 | 1.3 |
| 25 | Mancini Jackson, Reading | 7 | 9 | 82 | 9.1 | 11.7 | 20 | 2 | 1.3 |
| 26 | Daniel Robins, Reading | 6 | 4 | 81 | 20.3 | 13.5 | 49 | 0 | 0.7 |
| 27 | Garyn Prater, Wyoming | 4 | 4 | 76 | 19.0 | 19.0 | 30 | 2 | 1.0 |
| 28 | D.J. Crouch, Taylor | 6 | 6 | 74 | 12.3 | 12.3 | 0 | 1 | 1.0 |
| 29 | Baden Pinson, Reading | 7 | 5 | 71 | 14.2 | 10.1 | 35 | 1 | 0.7 |
| 30 | Joe Williams, Reading | 7 | 5 | 67 | 13.4 | 9.6 | 19 | 1 | 0.7 |
| 31 | Delshon Watson, Finneytown | 5 | 4 | 64 | 16.0 | 12.8 | 37 | 1 | 0.8 |
| 32 | Andy Combs, Reading | 7 | 5 | 62 | 12.4 | 8.9 | 25 | 1 | 0.7 |
| 33 | Noah Urmston, Taylor | 5 | 5 | 60 | 12.0 | 12.0 | 8 | 2 | 1.0 |
| 34 | Brenden Seibert, Taylor | 4 | 3 | 57 | 19.0 | 14.3 | 0 | 0 | 0.8 |
| 35 | Enoch Brookins, Finneytown | 7 | 7 | 53 | 7.6 | 7.6 | 20 | 1 | 1.0 |
| 36 | Perez Rankin, Finneytown | 6 | 4 | 41 | 10.3 | 6.8 | 29 | 0 | 0.7 |
| 37 | Alex Conover, Deer Park | 5 | 2 | 40 | 20.0 | 8.0 | 25 | 0 | 0.4 |
| 38 | Peter Bosworth, Indian Hill | 6 | 5 | 39 | 7.8 | 6.5 | 25 | 0 | 0.8 |
| 39 | Alec Vianello, Mariemont | 6 | 2 | 38 | 19.0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 |
| 40 | Hunter Gillespie, Taylor | 7 | 7 | 35 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 41 | Jack Steuerwald, Indian Hill | 5 | 3 | 34 | 11.3 | 6.8 | 26 | 0 | 0.6 |
| 42 | Jacob Haussler, Taylor | 7 | 2 | 30 | 15.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 |
| 42 | Matthew Schroeder, Madeira | 6 | 1 | 30 | 30.0 | 5.0 | 30 | 0 | 0.2 |
| 44 | Marcus Flege, Reading | 5 | 1 | 26 | 26.0 | 5.2 | 26 | 0 | 0.2 |
| 45 | Marco Fiore, Indian Hill | 2 | 1 | 22 | 22.0 | 11.0 | 22 | 0 | 0.5 |
| 46 | Will Ciolino, Mariemont | 7 | 2 | 21 | 10.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0.3 |
| 47 | khalil Carter, Deer Park | 2 | 4 | 20 | 5.0 | 10.0 | 12 | 0 | 2.0 |
| 48 | Tyler Hedges, Deer Park | 6 | 2 | 19 | 9.5 | 3.2 | 15 | 0 | 0.3 |
| 49 | D'shon Feaster, Finneytown | 7 | 3 | 15 | 5.0 | 2.1 | 6 | 0 | 0.4 |
| 49 | Martell Johnson, Deer Park | 6 | 4 | 15 | 3.8 | 2.5 | 10 | 0 | 0.7 |

