
Football - Game Statistics
| Friday, August 28, 2026 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | PM | WYO | |||
| WYO | TD | Donovan Brown 22 YD PASS FROM David Dupee (CJ Woodside KICK) | 0 | 7 | |
| WYO | TD | Donovan Brown 63 YD FUMBLE RECOVERY RETURN (CJ Woodside KICK) | 0 | 14 | |
| WYO | TD | Cam Maupin 30 YD INT RETURN (CJ Woodside KICK FAILED) | 0 | 20 | |
| 2nd Quarter | PM | WYO | |||
| WYO | TD | Brylan Miltenberger 17 YD PASS FROM David Dupee (CJ Woodside KICK) | 0 | 27 | |
| WYO | TD | Donovan Brown 9 YD PASS FROM David Dupee (CJ Woodside KICK) | 0 | 34 | |
| WYO | TD | Jonas Whalen 1 YD RUN (CJ Woodside KICK) | 0 | 41 | |
| 3rd Quarter | PM | WYO | |||
| WYO | TD | Donovan Brown 10 YD PASS FROM David Dupee (CJ Woodside KICK) | 0 | 48 | |
| 4th Quarter | PM | WYO | |||
| PM | TD | Adam Belleman 33 YD PASS FROM William Baylor (Hosea Clark RUSH) | 8 | 48 | |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| PM | WYO | |
| 1st Downs | 6 | 15 |
| Total Yards | 137 | 265 |
| Passing Completions | 9 | 14 |
| Passing Attempts | 19 | 16 |
| Passing Yards | 98 | 200 |
| Passing Average | 5.2 | 12.5 |
| Rushing Attempts | 20 | 14 |
| Rushing Yards | 39 | 65 |
| Rushing Average | 2.0 | 4.6 |
| 3rd Down Efficiency | 1-6 | 0-2 |
| 4th Down Efficiency | 0-3 | 1-1 |
| Penalties | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 5 | 1 |
| Possession | ||
| Purcell Marian Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CMP/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |
| William Baylor | 10/15 | 121 | 8.1 | 1 | 3 |
| Wyoming Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| David Dupee | 14/16 | 200 | 12.5 | 4 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Hosea Clark | 9 | 44 | 4.9 | 0 | 0 |
| Quinn Carter Jr. | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |
| William Baylor | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 |
| Navin Heard | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 |
| Kelyju Williams | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Team | 21 | 76 | 3.6 | 0 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Jonas Whalen | 11 | 63 | 5.7 | 14 | 1 |
| Nic Mullins | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 0 |
| Team | 14 | 65 | 4.6 | 14 | 1 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Navin Heard | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 0 |
| Antonio Jackson | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 0 |
| Adam Belleman | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 1 |
| Team | 10 | 121 | 12.1 | 0 | 1 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Brylan Miltenberger | 4 | 94 | 23.5 | 30 | 1 |
| Donovan Brown | 3 | 41 | 13.7 | 22 | 3 |
| Cam Maupin | 3 | 30 | 10.0 | 11 | 0 |
| Jonas Whalen | 2 | 34 | 17.0 | 20 | 0 |
| Drew Bocian | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
| Charlie Walker | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Team | 14 | 200 | 14.3 | 30 | 4 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| CJ Woodside | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/7 | 6 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| CJ Woodside | 2 | 78 | 39.0 | 0 | 1 | 42 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Nic Mullins | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Hudson Fox | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Team | 2 | 36 | 18.0 | 25 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Rea'yon Dillingham | 0 | 1 | 0 |
| Va'Dez Cook | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Donovan Brown | 0 | 1 | 1 |
| Cooper Metz | 1 | 0 | 0 |
| Tate Bartlett | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 1 | 1 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Jonas Whalen | 1 | 20 | 0 |
| Donovan Brown | 1 | 0 | 0 |
| Cam Maupin | 1 | 30 | 1 |
| Cooper Metz | 1 | 31 | 0 |
| Team | 4 | 81 | 1 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Hezekiah Powell | 7 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Va'Dez Cook | 7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| James Lyons | 4 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Navin Heard | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dyshaun Edwards | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jeff Mathis | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Hosea Clark | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Antonio Jackson | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kharson Ferguson | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Adam Belleman | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Deontai Ellis | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kelyju Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Terrill Blye | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Anthony Walker | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rea'yon Dillingham | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Zacarias Lewis | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 41 | 22 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Charlie Walker | 11 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Tyler Johnson-Huff | 9 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cooper Metz | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| William Schmitz | 5 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Caleb Banks | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cam Maupin | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Luke Freund | 4 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Aviry Steward | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| Tate Bartlett | 2 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| AJ Williams | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Hudson Fox | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Donovan Brown | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jonas Whalen | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Jordan Bunton | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Nic Mullins | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Aiden Lampley | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Amir Balderos | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Chance Mullins | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Manny Brissie | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Blake Wackler | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CJ Woodside | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Elias Kanyion | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 69 | 19 | 1.0 | 4.5 | 3 |

