
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahj Ingram, Deer Park | 13 | 88 | 6.8 | 38 | 2.3 | 28 | 2.2 | 4 | 0.3 |
| 2 | Darren Gray, Wyoming | 14 | 73 | 5.2 | 29 | 2.5 | 52 | 3.7 | 5 | 0.4 |
| 3 | Sam Stalzer, Mariemont | 14 | 72 | 5.1 | 39 | 1.8 | 36 | 2.6 | 6 | 0.4 |
| 4 | Kellen Wiley, Wyoming | 14 | 66 | 4.7 | 28 | 2.4 | 39 | 2.8 | 24 | 1.7 |
| 5 | Ryan VonderMeulen, Reading | 14 | 57 | 4.1 | 40 | 1.4 | 22 | 1.6 | 27 | 1.9 |
| 6 | Bo Deeter, Mariemont | 16 | 52 | 3.3 | 43 | 1.2 | 26 | 1.6 | 3 | 0.2 |
| 7 | Owen Stidham, Reading | 14 | 49 | 3.5 | 34 | 1.4 | 28 | 2.0 | 6 | 0.4 |
| 8 | Marc Smith, Reading | 14 | 47 | 3.4 | 55 | 0.9 | 23 | 1.6 | 8 | 0.6 |
| 9 | Ben Reed, Madeira | 14 | 43 | 3.1 | 46 | 0.9 | 31 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 10 | Cooper Faust, Taylor | 14 | 41 | 2.9 | 35 | 1.2 | 16 | 1.1 | 2 | 0.1 |
| 11 | Brandon Wise, Finneytown | 14 | 37 | 2.6 | 64 | 0.6 | 27 | 1.9 | 7 | 0.5 |
| 12 | Antonio White, Deer Park | 13 | 32 | 2.5 | 40 | 0.8 | 49 | 3.8 | 4 | 0.3 |
| 13 | Devin Evans, Wyoming | 14 | 31 | 2.2 | 16 | 1.9 | 20 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 13 | Noah Wentz, Taylor | 14 | 31 | 2.2 | 43 | 0.7 | 26 | 1.9 | 3 | 0.2 |
| 15 | Ashton Graham, Indian Hill | 9 | 30 | 3.3 | 23 | 1.3 | 10 | 1.1 | 2 | 0.2 |
| 16 | EJ Goure, Deer Park | 12 | 27 | 2.3 | 23 | 1.2 | 31 | 2.6 | 1 | 0.1 |
| 17 | Eli Beck, Madeira | 14 | 26 | 1.9 | 13 | 2.0 | 28 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Blake Larkins, Taylor | 14 | 24 | 1.7 | 30 | 0.8 | 9 | 0.6 | 17 | 1.2 |
| 19 | Courtney CJ Warner, Deer Park | 13 | 23 | 1.8 | 22 | 1.0 | 34 | 2.6 | 1 | 0.1 |
| 19 | Jaden Heard, Deer Park | 13 | 23 | 1.8 | 15 | 1.5 | 15 | 1.2 | 1 | 0.1 |
| 19 | Simon Hemmerick, Madeira | 14 | 23 | 1.6 | 14 | 1.6 | 10 | 0.7 | 4 | 0.3 |
| 19 | Kasey Kindall, Finneytown | 14 | 23 | 1.6 | 41 | 0.6 | 8 | 0.6 | 1 | 0.1 |
| 19 | Anthony Smith, Indian Hill | 15 | 23 | 1.5 | 38 | 0.6 | 12 | 0.8 | 5 | 0.3 |
| 19 | Jack Huwel, Indian Hill | 15 | 23 | 1.5 | 41 | 0.6 | 21 | 1.4 | 6 | 0.4 |
| 25 | Ashton Peters, Indian Hill | 15 | 19 | 1.3 | 18 | 1.1 | 11 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 26 | Mamadou Ndiaye, Finneytown | 14 | 18 | 1.3 | 48 | 0.4 | 17 | 1.2 | 25 | 1.8 |
| 26 | Nick Ream, Taylor | 14 | 18 | 1.3 | 25 | 0.7 | 17 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 28 | Jack Nolan, Indian Hill | 15 | 17 | 1.1 | 25 | 0.7 | 14 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 28 | Yano Tidjani, Wyoming | 12 | 17 | 1.4 | 7 | 2.4 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 30 | Jaden Graham, Indian Hill | 15 | 16 | 1.1 | 22 | 0.7 | 7 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 30 | Sam Hill, Mariemont | 16 | 16 | 1.0 | 10 | 1.6 | 15 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 30 | Cooper Matarese, Mariemont | 16 | 16 | 1.0 | 6 | 2.7 | 10 | 0.6 | 7 | 0.4 |
| 33 | Henry Busken, Madeira | 13 | 14 | 1.1 | 25 | 0.6 | 7 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 33 | Jorden Bemmes, Reading | 14 | 14 | 1.0 | 21 | 0.7 | 14 | 1.0 | 10 | 0.7 |
| 33 | Caleb Williams, Finneytown | 14 | 14 | 1.0 | 54 | 0.3 | 19 | 1.4 | 7 | 0.5 |
| 36 | John Lindner, Mariemont | 16 | 13 | 0.8 | 16 | 0.8 | 10 | 0.6 | 42 | 2.6 |
| 36 | Nick Wilhelm, Wyoming | 10 | 13 | 1.3 | 3 | 4.3 | 16 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 38 | Shamar Champion-Jones, Finneytown | 14 | 12 | 0.9 | 21 | 0.6 | 13 | 0.9 | 1 | 0.1 |
| 38 | Tyler Graham, Mariemont | 16 | 12 | 0.8 | 13 | 0.9 | 13 | 0.8 | 2 | 0.1 |
| 38 | Jim Liebel, Indian Hill | 15 | 12 | 0.8 | 14 | 0.9 | 6 | 0.4 | 3 | 0.2 |
| 41 | Carlyle Billingsley, Wyoming | 14 | 11 | 0.8 | 5 | 2.2 | 12 | 0.9 | 15 | 1.1 |
| 41 | Rocco DiSanto, Indian Hill | 5 | 11 | 2.2 | 3 | 3.7 | 10 | 2.0 | 1 | 0.2 |
| 41 | John Laux, Madeira | 13 | 11 | 0.8 | 9 | 1.2 | 8 | 0.6 | 8 | 0.6 |
| 44 | Reid Bornholdt, Wyoming | 12 | 9 | 0.8 | 2 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 44 | Ethan Hern, Mariemont | 14 | 9 | 0.6 | 6 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4 | 0.3 |
| 44 | Josh Bronson, Mariemont | 16 | 9 | 0.6 | 7 | 1.3 | 13 | 0.8 | 3 | 0.2 |
| 44 | Charlie Kantz, Taylor | 14 | 9 | 0.6 | 16 | 0.6 | 11 | 0.8 | 1 | 0.1 |
| 48 | Devlan Daniel, Indian Hill | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 2.0 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 |
| 48 | Asaiah Jefferson, Madeira | 14 | 8 | 0.6 | 21 | 0.4 | 18 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 48 | Joel Stegman, Finneytown | 10 | 8 | 0.8 | 5 | 1.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 |
