
Boys Basketball - Game Statistics
| Wednesday, December 28, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finneytown | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Alex Dykes | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Lamine Diop | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taevion Booker | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Adrian Benton | 6-12 | 5-8 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ryan Swegman | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Ridgeway | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mareno Byrd | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Revels | 4-7 | 2-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Will Brown | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-39 | 8-20 | 3-4 | 5 | 19 | 24 | 10 | 5 | 1 | 11 | 0 | 49 | |
| 48.7% | 40.0% | 75.0% | ||||||||||
| Heath | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
